勞健保金額表
投保金額等級 | 月投保金額 | 健保費 | 本人健保費+1眷口 | 本人健保費+2眷口 | 本人健保費+3眷口 | 113年勞保費率11% 職災費率編號:31 費率:0.16% 勞保費 |
1 | 27,470 | 852 | 1704 | 2556 | 3408 | 1839 |
2 | 27,600 | 856 | 1712 | 2568 | 3424 | 1848 |
3 | 28,800 | 893 | 1786 | 2679 | 3572 | 1929 |
4 | 30,300 | 940 | 1880 | 2820 | 3760 | 2029 |
5 | 31,800 | 986 | 1972 | 2958 | 3944 | 2130 |
6 | 33,300 | 1033 | 2066 | 3099 | 4132 | 2230 |
7 | 34,800 | 1079 | 2158 | 3237 | 4316 | 2330 |
8 | 36,300 | 1126 | 2252 | 3378 | 4504 | 2431 |
9 | 38,200 | 1185 | 2370 | 3555 | 4740 | 2558 |
10 | 40,100 | 1244 | 2488 | 3732 | 4976 | 2685 |
11 | 42,000 | 1303 | 2606 | 3909 | 5212 | 2812 |
12 | 43,900 | 1362 | 2724 | 4086 | 5448 | 2939 |
13 | 45,800 | 1421 | 2842 | 4263 | 5684 | 3067 |
14 | ||||||
15 |